Wyniki skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. PLN) ROK
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 617482 702823 675759 566137 791022 1050604 937615 777810 768869
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55868 63281 64518 39978 91903 128309 83151 45050 51283
Zysk (strata) brutto 48891 62557 60120 39747 88054 116047 68360 35409 41692
Zysk (strata) netto 41078 56777 50537 34543 71625 94899 57899 30448 41357
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 41624 54673 49425 33862 70231 93430 56761 29896 41676
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym -546 2104 1112 681 1394 1469 1138 552 -319
Aktywa razem 693396 722851 733049 730980 855841 938871 902385 893478 874538
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 275275 317953 314273 290730 371967 386005 342776 349736 328044
Zobowiązania długoterminowe 114233 142630 150619 145683 128975 169307 153689 153294 106139
Zobowiązania krótkoterminowe 161042 175323 163654 145047 242992 216698 189087 196442 221905
Kapitał własny 418121 404898 418776 440250 483874 552866 559609 543742 546494
Kapitał zakładowy 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335
Liczba akcji 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję w PLN 5,20 9,00 4,5 4,5 4,5 9 6,75 5,50 4,50

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE ROK
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 6,7% 8,10% 7,50% 6,10% 9,10% 9,00% 6,18% 3,91% 5,40%
Wskaźnik płynności bieżącej 1,69 1,59 1,56 1,70 1,50 1,91 1,94 1,82 1,54
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 39,7% 44,0% 42,9% 39,8% 43,5% 41,11% 38,0% 39,1% 37,5%
Wskaźnik rentowności na aktywach 5,90% 7,90% 6,90% 4,70% 8,40% 10,10% 6,42% 3,41% 4,70%