Wyniki skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. PLN) ROK
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 377137 568251 617482 702823 675759 566137 791022 1050604 937615
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38420 56459 55868 63281 64518 39978 91903 128309 83151
Zysk (strata) brutto 37932 55247 48891 62557 60120 39747 88054 116047 68360
Zysk (strata) netto 33490 45007 41078 56777 50537 34543 71625 94899 57899
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 33368 44891 41624 54673 49425 33862 70231 93430 56761
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 122 116 -546 2104 1112 681 1394 1469 1138
Aktywa razem 538601 621799 693396 722851 733049 730980 855841 938871 902385
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 172908 212413 275275 317953 314273 290730 371967 386005 342776
Zobowiązania długoterminowe 86442 97815 114233 142630 150619 145683 128975 169307 153689
Zobowiązania krótkoterminowe 86466 114598 161042 175323 163654 145047 242992 216698 189087
Kapitał własny 365693 409386 418121 404898 418776 440250 483874 552866 559609
Kapitał zakładowy 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335
Liczba akcji 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję w PLN 0 0 5,20 9,00 4,5 4,5 4,5 9 5,50

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE ROK
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 8,7% 7,92% 6,7% 8,10% 7,50% 6,10% 9,10% 9,00% 6,18%
Wskaźnik płynności bieżącej 2,10 2,03 1,69 1,59 1,56 1,70 1,50 1,91 1,94
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 32,1% 34,16% 39,7% 44,0% 42,9% 39,8% 43,5% 41,11% 38,0%
Wskaźnik rentowności na aktywach 6,2% 7,24% 5,90% 7,90% 6,90% 4,70% 8,40% 10,10% 6,42%