Historia operacji na akcjach
| Akcje | Ilość Akcji | Rodzaj akcji | Decyzja KNF | Data rejestracji w KRS |
Data rejestracji w KDPW |
Pierwsze notowanie na giełdzie |
| seria A | 2 101 750 | zwykłe na okaziciela | 25.01.2005 | 11.02.1991 | 02.03.2005 | 29.04.2005 |
| seria B | 952 400 | zwykłe na okaziciela | 25.01.2005 | 21.09.1999 | 02.03.2005 | 29.04.2005 |
| Seria C oraz PDA | 850 000 | zwykłe na okaziciela | 25.01.2005 | 29.03.2005 | 29.04.2005 | 04.03.2005 |
| seria D | 560 000 | zwykłe na okaziciela | 28.08.2009 | 18.01.2008 | 29.09.2009 | 29.09.2009 |
| seria E | 440 000 | zwykłe na okaziciela | 28.08.2009 | 15.02.2008 | 29.09.2009 | 29.09.2009 |
| seria F | 1 772 704 | zwykłe na okaziciela | 11.03.2016 | 02.11.2015 | 11.04.2016 | 11.04.2016 |
| SUMA | 6 676 854 |
Ilość akcji = ilość głosów