Wyniki skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. PLN) ROK
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 306335 377137 568251 617482 702823 675759 566137 791022 1050604
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34269 38420 56459 55868 63281 64518 39978 91903 128309
Zysk (strata) brutto 35917 37932 55247 48891 62557 60120 39747 88054 116047
Zysk (strata) netto 29857 33490 45007 41078 56777 50537 34543 71625 94899
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 29624 33368 44891 41624 54673 49425 33862 70231 93430
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 233 122 116 -546 2104 1112 681 1394 1469
Aktywa razem 297849 538601 621799 693396 722851 733049 730980 855841 938871
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108756 172908 212413 275275 317953 314273 290730 371967 386005
Zobowiązania długoterminowe 38609 86442 97815 114233 142630 150619 145683 128975 169307
Zobowiązania krótkoterminowe 70147 86466 114598 161042 175323 163654 145047 242992 216698
Kapitał własny 189093 365693 409386 418121 404898 418776 440250 483874 552866
Kapitał zakładowy 981 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335
Liczba akcji 4904150 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854 6676854
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za jedną akcję w PLN 0 0 0 5,20 9,00 4,5 4,5 4,5 9

 

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE ROK
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 9,7% 8,7% 7,92% 6,7% 8,10% 7,50% 6,10% 9,10% 9,00%
Wskaźnik płynności bieżącej 2,02 2,10 2,03 1,69 1,59 1,56 1,70 1,50 1,91
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 36,9% 32,1% 34,16% 39,7% 44,0% 42,9% 39,8% 43,5% 41,11%
Wskaźnik rentowności na aktywach 9,9% 6,2% 7,24% 5,90% 7,90% 6,90% 4,70% 8,40% 10,10%